192 Views

OBJAVLJENA NOVA REJTING LISTA ICCF 2022/2, VRIJEDI OD 01.04. 2022.

NA LISTI SE NALAZE 28 IGRAČA IZ HRVATSKE

 

ICCF ID TITULA IGRAČ PARTIJA REJTING

01.04.2022.

+ –
900070 GM Ljubičić, Leonardo 714 2583 0
900144 SIM Loinjak, Siniša 288 2564 0
900009 SIM Ljubičić, Ante 694 2482 0
900182 IM Dorić, Nenad 252 2445 +2
900184 IM Feletar, Darko 172 2443 0
900189 IM Ivec, Ivan 266 2435 -1
900195 IM Piacun, Eduard 328 2418 +2
900138 CCM Tešić, Zdravko 309 2412 -1
900213 CCM Grbac, Boris 178 2404 -4
900145 IM Bajt, Dražen 298 2383 +5
900143 IM Kostanjšek, Zorko 620 2380 -1
900179 CCM Šerić, Alen 211 2365 0
900186 CCM Hržina, Boris 426 2361 +8
900190 CCM Komar, Miroslav 114 2358 -3
900151 CCM Barbarić, Vuk-Tadija 123 2347 -3
900121 CCM Repanić, Frane 580 2316 -5
900218 CCM Tomaša, Ivica 170 2302 +1
900035 CCM Cvetnić, Vladimir 585 2296 -5
900157 CCM Kušter, Željko 142 2293 0
900091 CCM Latas, Perica 378 2291 0
900198 CCE Zovko, Mario 175 2290 +1
900166 CCE Milenković, Dalibor 75 2158 0
900231 Vujnović, Ratko 15 2151 unfixed
900139 Pačić, Andrej 234 2140 0
900193 Lukšić, Elvis 49 2136 0
900156 Božić, Deni 199 1974 +50
900178 Klajnščak, Boštjan 101 1919 +20
900029 Barbalić, Zdenko 1086 1862 -23

 

 

 

Skip to content