U nastavku slijedi startna lista novog natjecanja 50th Anniversary 11th Croatian Cup. Skraćeni naziv natjecanja je CRO.
Sudac turnira (TD) je Miroslav Komar ([email protected]). Rezervni sudac turnira je Anthony Thistlewood ([email protected]).
Sljedeća pravila vrijede za ovo natjecanje:
Ovo natjecanje igra se preko servera.
Datum početka je 1.7.2025..
Datum završetka nije određen.
ICCF standardna vremenska kontrola od 10 poteza za 50 dana uz dvostruko brojanje vremena nakon 20 dana se koristi.
Ako igrač prekorači dozvoljeno vrijeme za razmišljanje na bilo koji način, partija mu se automaski registrira kao poraz. U određenim slučajevima, sve partije igrača biti će potom poništene (ako nisu prethodno rejtingirane).
Svakom igraču je na raspolaganju 45 dana dopusta godišnje.
Nema posebnog dopusta na ovom takmičenju.
Moguće je predložiti uvjetne poteze.
Ovaj turnir dozvoljava zahtjeve bazirane na 7-figurnim tablebase pozicijama.
Ponude remisa ograničene su na jednu svakih 10 poteza (tzv. 10-potezno pravilo remisa).
Kod istog broja osvojenih bodova primjenjuje se Baumbach pravilo (vidjeti ICCF Pravila 1.3.4.2).
U slučaju potrebe, server će odabrati procjenitelje automatski.
Ostali natjecatelji mogu vidjeti partije tek po njihovom završetku, i to kada ih je na natjecanju završeno najmanje 39.
Javnost može vidjeti partije tek po njihovom završetku, i to kada ih je na natjecanju završeno najmanje 39.
Natjecanje organizira Ivan Ivec.
Kategorija 6
1. 900195 CRO IM Piacun, Eduard – 2447 (108)
2. 900189 CRO IM Ivec, Ivan – 2436 (80)
3. 863003 SRB IM Stanojević, Stanimir – 2420 (66)
4. 540565 SRB IM Petrović, Đorđe R. – 2414 (91)
5. 900121 CRO CCM Repanić, Frane – 2402 (85)
6. 480040 SLO SIM Veček, Marjan – 2399 (54)
7. 900213 CRO CCM Grbac, Boris – 2398 (84)
8. 900138 CRO IM Tešić, Zdravko – 2393 (89)
9. 900218 CRO CCM Tomaša, Ivica – 2383 (75)
10. 480032 SLO IM Potrata, Janko – 2381 (66)
11. 900186 CRO CCM Hržina, Boris – 2356 (81)
12. 900091 CRO CCM Latas, Perica – 2337 (87)
13. 900145 CRO IM Bajt, Dražen – 2331 (90)
14. 690558 INT CCM de Paz González, Yasset – 2304 (86)
15. 900231 CRO CCE Vujnović, Ratko – 2301 (80)
1 je bijeli protiv 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
2 je bijeli protiv 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
3 je bijeli protiv 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14
4 je bijeli protiv 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15
5 je bijeli protiv 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14
6 je bijeli protiv 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15
7 je bijeli protiv 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14
8 je bijeli protiv 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15
9 je bijeli protiv 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14
10 je bijeli protiv 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15
11 je bijeli protiv 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14
12 je bijeli protiv 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15
13 je bijeli protiv 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14
14 je bijeli protiv 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15
15 je bijeli protiv 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Tabelu turnira možete pogledati ovdje https://www.iccf.com/event?id=110212.