155 Views

OBJAVLJENA NOVA REJTING LISTA ICCF 2023/2, VRIJEDI OD 01.04. 2023.

NA LISTI SE NALAZE 26 IGRAČA IZ HRVATSKE

 

ICCF ID TITULA IGRAČ PARTIJA REJTING

01.04.2023.

+ –
900144 SIM Loinjak, Siniša 294 2564 0
900009 SIM Ljubičić, Ante 694 2482 0
900182 IM Dorić, Nenad 267 2445 0
900184 IM Feletar, Darko 174 2444 0
900189 IM Ivec, Ivan 307 2428 -1
900195 IM Piacun, Eduard 341 2414 0
900138 CCM Tešić, Zdravko 328 2411 0
900213 CCM Grbac, Boris 243 2400 -5
900186 CCM Hržina, Boris 466 2379 +8
900143 IM Kostanjšek, Zorko 654 2376 0
900145 IM Bajt, Dražen 333 2375 -1
900190 CCM Komar, Miroslav 140 2358 -5
900179 CCM Šerić, Alen 213 2356 0
900151 CCM Barbarić, Vuk-Tadija 131 2338 +1
900198 CCM Zovko, Mario 278 2327 -1
900121 CCM Repanić, Frane 594 2318 0
900218 CCM Tomaša, Ivica 225 2310 +2
900035 CCM Cvetnić, Vladimir 585 2296 0
900157 CCM Kušter, Željko 142 2293 0
900091 CCM Latas, Perica 382 2285 -6
900231   Vujnović, Ratko 63 2180 +5
900166 CCE Milenković, Dalibor 77 2171 0
900139   Pačić, Andrej 234 2140 0
900156   Božić, Deni 229 2064 +13
900178   Klajnščak, Boštjan 136 1919 +6
900029   Barbalić, Zdenko 1205 1765 +50

 

Skip to content