OBJAVLJENA JE REJTING LISTA ICCF 2026/3, VRIJEDI OD 01. 07. 2026.
NA LISTI SE NALAZE 28 IGRAČA IZ HRVATSKE
| ICCF ID | TITULA | IGRAČ | PARTIJA | REJTING
01.07.2026. |
+ – |
| 900144 | GM | Loinjak, Siniša | 315 | 2600 | 0 |
| 900009 | GM | Ljubičić, Ante | 706 | 2510 | 0 |
| 900182 | IM | Dorić, Nenad | 302 | 2449 | -1 |
| 900184 | SIM | Feletar, Darko | 229 | 2447 | -1 |
| 900195 | IM | Piacun, Eduard | 374 | 2432 | -1 |
| 900138 | IM | Tešić, Zdravko | 398 | 2425 | -5 |
| 900189 | IM | Ivec, Ivan | 418 | 2425 | -1 |
| 900121 | CCM | Repanić, Frane | 696 | 2400 | +2 |
| 900151 | CCM | Barbarić, Vuk-Tadija | 182 | 2400 | +3 |
| 900143 | IM | Kostanjšek, Zorko | 713 | 2395 | 0 |
| 900218 | IM | Tomaša, Ivica | 381 | 2395 | +1 |
| 900213 | CCM | Grbac, Boris | 339 | 2394 | -2 |
| 900198 | CCM | Zovko, Mario | 425 | 2375 | 0 |
| 900145 | IM | Bajt, Dražen | 396 | 2365 | +19 |
| 900186 | CCM | Hržina, Boris | 580 | 2363 | 0 |
| 900091 | CCM | Latas, Perica | 466 | 2362 | +2 |
| 900190 | CCM | Komar, Miroslav | 229 | 2335 | +26 |
| 900231 | CCM | Vujnović, Ratko | 175 | 2334 | +7 |
| 900035 | CCM | Cvetnić, Vladimir | 599 | 2187 | 0 |
| 900240 | CCE | Tonković, Antonio | 26 | 2156 | 0 |
| 900166 | CCE | Milenković, Dalibor | 101 | 2074 | 0 |
| 900178 | Klajnščak, Boštjan | 228 | 2051 | -36 | |
| 900245 | Piacun, Goran | 6 | 1984* | 0 | |
| 900249 | Vukovojac, Vedran | 8 | 1974* | ||
| 900029 | Barbalić, Zdenko | 1578 | 1963 | +176 | |
| 900256 | Škarica Joso | 6 | 1847* | ||
| 900208 | Cetina Filip | 119 | 1110 | -36 | |
| 900251 | Mandić, Ilija | 34 | 811 | +58 |
*Rejting nije fiksan