OBJAVLJENA JE REJTING LISTA ICCF 2025/1, VRIJEDI OD 01. 01. 2025. NA LISTI SE NALAZE 25 IGRAČA IZ HRVATSKE
ICCF ID | TITULA | IGRAČ | PARTIJA | REJTING
01.01.2025. |
+ – |
900144 | GM | Loinjak, Siniša | 311 | 2607 | 0 |
900009 | SIM | Ljubičić, Ante | 704 | 2478 | -1 |
900182 | IM | Dorić, Nenad | 289 | 2445 | +3 |
900189 | IM | Ivec, Ivan | 371 | 2438 | -5 |
900184 | IM | Feletar, Darko | 195 | 2433 | 0 |
900143 | IM | Kostanjšek, Zorko | 708 | 2419 | -3 |
900195 | IM | Piacun, Eduard | 344 | 2414 | +1 |
900213 | CCM | Grbac, Boris | 308 | 2396 | +2 |
900138 | CCM | Tešić, Zdravko | 368 | 2395 | -35 |
900121 | CCM | Repanić, Frane | 635 | 2386 | -6 |
900186 | CCM | Hržina, Boris | 539 | 2380 | -13 |
900145 | IM | Bajt, Dražen | 361 | 2374 | -2 |
900198 | CCM | Zovko, Mario | 397 | 2356 | 0 |
900218 | CCM | Tomaša, Ivica | 312 | 2351 | -2 |
900151 | CCM | Barbarić, Vuk-Tadija | 173 | 2347 | +7 |
900190 | CCM | Komar, Miroslav | 181 | 2321 | -22 |
900091 | CCM | Latas, Perica | 417 | 2312 | +27 |
900231 | CCE | Vujnović, Ratko | 123 | 2292 | +31 |
900035 | CCM | Cvetnić, Vladimir | 599 | 2187 | -28 |
900240 | CCE | Tonković, Antonio | 26 | 2156* | 0 |
900166 | CCE | Milenković, Dalibor | 100 | 2096 | +11 |
900245 | Piacun Goran | 6 | 1984* | 0 | |
900178 | Klajnščak, Boštjan | 184 | 1982 | +60 | |
900156 | Božić, Deni | 253 | 1744 | 0 | |
900029 | Barbalić, Zdenko | 1324 | 1708 | -6 |
*Rejting nije fiksan