OBJAVLJENA JE REJTING LISTA ICCF 2024/3, VRIJEDI OD 01.07.2024. NA LISTI SE NALAZI 27 IGRAČA IZ HRVATSKE
| ICCF ID | TITULA | IGRAČ | PARTIJA | REJTING
01.07.2024. |
+ – |
| 900144 | SIM | Loinjak, Siniša | 306 | 2614 | +54 |
| 900009 | SIM | Ljubičić, Ante | 701 | 2480 | -2 |
| 900189 | IM | Ivec, Ivan | 348 | 2463 | -17 |
| 900182 | IM | Dorić, Nenad | 281 | 2443 | -2 |
| 900184 | IM | Feletar, Darko | 190 | 2437 | -4 |
| 900213 | CCM | Grbac, Boris | 292 | 2419 | +22 |
| 900195 | IM | Piacun, Eduard | 342 | 2413 | 0 |
| 900143 | IM | Kostanjšek, Zorko | 687 | 2408 | +13 |
| 900138 | CCM | Tešić, Zdravko | 348 | 2408 | -5 |
| 900121 | CCM | Repanić, Frane | 624 | 2391 | +66 |
| 900186 | CCM | Hržina, Boris | 527 | 2383 | +3 |
| 900145 | IM | Bajt, Dražen | 352 | 2376 | 0 |
| 900198 | CCM | Zovko, Mario | 375 | 2357 | -1 |
| 900179 | CCM | Šerić, Alen | 213 | 2356 | 0 |
| 900218 | CCM | Tomaša, Ivica | 292 | 2351 | +2 |
| 900190 | CCM | Komar, Miroslav | 168 | 2339 | -19 |
| 900151 | CCM | Barbarić, Vuk-Tadija | 157 | 2337 | +1 |
| 900091 | CCM | Latas, Perica | 416 | 2285 | +5 |
| 900231 | CCE | Vujnović, Ratko | 112 | 2222 | -10 |
| 900035 | CCM | Cvetnić, Vladimir | 595 | 2211 | -28 |
| 900230 | Bulat, Milan | 9 | 2204* | 0 | |
| 900240 | Tonković, Antonio | 25 | 2151* | 0 | |
| 900166 | CCE | Milenković, Dalibor | 84 | 2077 | -11 |
| 900245 | Piacun Goran | 6 | 1984* | 0 | |
| 900178 | Klajnščak, Boštjan | 171 | 1908 | +8 | |
| 900156 | Božić, Deni | 253 | 1744 | 0 | |
| 900029 | Barbalić, Zdenko | 1282 | 1749 | +7 |
*Rejting nije fiksan