OBJAVLJENA JE REJTING LISTA ICCF 2026/4, VRIJEDI OD 01. 10. 2026.
NA LISTI SE NALAZE 28 IGRAČA IZ HRVATSKE
| ICCF ID | TITULA | IGRAČ | PARTIJA | REJTING
01.10.2026. |
+ – |
| 900144 | GM | Loinjak, Siniša | 316 | 2597 | -3 |
| 900009 | GM | Ljubičić, Ante | 706 | 2510 | 0 |
| 900182 | IM | Dorić, Nenad | 308 | 2450 | +1 |
| 900184 | SIM | Feletar, Darko | 234 | 2447 | 0 |
| 900138 | IM | Tešić, Zdravko | 399 | 2446 | +21 |
| 900195 | IM | Piacun, Eduard | 377 | 2433 | +1 |
| 900189 | IM | Ivec, Ivan | 422 | 2424 | -1 |
| 900121 | CCM | Repanić, Frane | 697 | 2419 | +19 |
| 900151 | CCM | Barbarić, Vuk-Tadija | 184 | 2400 | 0 |
| 900143 | IM | Kostanjšek, Zorko | 717 | 2395 | 0 |
| 900218 | IM | Tomaša, Ivica | 384 | 2394 | -1 |
| 900213 | CCM | Grbac, Boris | 341 | 2394 | 0 |
| 900198 | CCM | Zovko, Mario | 431 | 2376 | +1 |
| 900145 | IM | Bajt, Dražen | 396 | 2365 | 0 |
| 900186 | CCM | Hržina, Boris | 582 | 2363 | -1 |
| 900091 | CCM | Latas, Perica | 466 | 2362 | 0 |
| 900190 | CCM | Komar, Miroslav | 234 | 2335 | 0 |
| 900231 | CCM | Vujnović, Ratko | 189 | 2300 | -34 |
| 900035 | CCM | Cvetnić, Vladimir | 599 | 2187 | 0 |
| 900256 | Škarica Joso | 17 | 2167* | +320 | |
| 900240 | CCE | Tonković, Antonio | 26 | 2156 | 0 |
| 900166 | CCE | Milenković, Dalibor | 101 | 2074 | 0 |
| 900178 | Klajnščak, Boštjan | 232 | 2066 | +15 | |
| 900029 | Barbalić, Zdenko | 1625 | 2044 | +81 | |
| 900245 | Piacun, Goran | 6 | 1984* | 0 | |
| 900249 | Vukovojac, Vedran | 8 | 1974* | 0 | |
| 900208 | Cetina Filip | 126 | 1115 | +5 | |
| 900251 | Mandić, Ilija | 34 | 811 | 0 |
*Rejting nije fiksan