94 Views

OBJAVLJENA JE REJTING LISTA ICCF 2023/4, VRIJEDI OD 01.10. 2023.

Ovo je prva lista koja se koristi novom formulom izračuna odobrenog na Kongresu ICCF u Glasgowu 2002.

NA LISTI SE NALAZE 26 IGRAČA IZ HRVATSKE

 

ICCF ID TITULA IGRAČ PARTIJA REJTING

01.10.2023.

+ –
900144 SIM Loinjak, Siniša 295 2564 -1
900009 SIM Ljubičić, Ante 696 2482 0
900189 IM Ivec, Ivan 323 2445 +20
900182 IM Dorić, Nenad 267 2445 0
900184 IM Feletar, Darko 182 2441 -3
900195 IM Piacun, Eduard 342 2413 0
900138 CCM Tešić, Zdravko 330 2410 0
900213 CCM Grbac, Boris 271 2407 +15
900186 CCM Hržina, Boris 482 2379 -5
900143 IM Kostanjšek, Zorko 657 2376 0
900145 IM Bajt, Dražen 337 2376 0
900190 CCM Komar, Miroslav 149 2358 0
900179 CCM Šerić, Alen 213 2356 0
900218 CCM Tomaša, Ivica 251 2348 +24
900151 CCM Barbarić, Vuk-Tadija 135 2339 0
900198 CCM Zovko, Mario 326 2330 +2
900035 CCM Cvetnić, Vladimir 588 2295 -1
900157 CCM Kušter, Željko 142 2293 0
900121 CCM Repanić, Frane 602 2292 -26
900091 CCM Latas, Perica 399 2259 -26
900231   Vujnović, Ratko 87 2200 +30
900166 CCE Milenković, Dalibor 77 2171 0
900139   Pačić, Andrej 234 2140 0
900156   Božić, Deni 235 2073 +6
900178   Klajnščak, Boštjan 152 2005 +71
900029   Barbalić, Zdenko 1245 1726 -32
Skip to content