108 Views

OBJAVLJENA JE NOVA REJTING LISTA ICCF-a 2023/3, VRIJEDI OD 01.07.2023.

NA LISTI SE NALAZE 26 IGRAČA IZ HRVATSKE

ICCF ID TITULA IGRAČ PARTIJA REJTING

01.07.2023.

+ –
900144 SIM Loinjak, Siniša 294 2564 0
900009 SIM Ljubičić, Ante 695 2482 0
900182 IM Dorić, Nenad 267 2445 0
900184 IM Feletar, Darko 176 2444 0
900189 IM Ivec, Ivan 319 2425 -3
900195 IM Piacun, Eduard 342 2413 -1
900138 CCM Tešić, Zdravko 330 2410 -1
900213 CCM Grbac, Boris 255 2392 -8
900186 CCM Hržina, Boris 469 2384 +5
900143 IM Kostanjšek, Zorko 656 2376 0
900145 IM Bajt, Dražen 336 2376 +1
900190 CCM Komar, Miroslav 144 2358 0
900179 CCM Šerić, Alen 213 2356 0
900151 CCM Barbarić, Vuk-Tadija 134 2339 +1
900198 CCM Zovko, Mario 297 2328 +1
900218 CCM Tomaša, Ivica 241 2324 +14
900121 CCM Repanić, Frane 598 2318 0
900035 CCM Cvetnić, Vladimir 585 2296 0
900157 CCM Kušter, Željko 142 2293 0
900091 CCM Latas, Perica 382 2285 0
900166 CCE Milenković, Dalibor 77 2171 0
900231   Vujnović, Ratko 73 2170 -10
900139   Pačić, Andrej 234 2140 0
900156   Božić, Deni 233 2067 +3
900178   Klajnščak, Boštjan 146 1934 +15
900029   Barbalić, Zdenko 1222 1758 -7
Skip to content