OBJAVLJENA JE REJTING LISTA ICCF 2006/2, VRIJEDI OD 01.04.2026.
NA LISTI SE NALAZI 26 IGRAČA IZ HRVATSKE
| ICCF ID | TITULA | IGRAČ | PARTIJA | REJTING
01.04.2026. |
+ – |
| 900144 | GM | Loinjak, Siniša | 315 | 2600 | 0 |
| 900009 | GM | Ljubičić, Ante | 706 | 2510 | 0 |
| 900182 | IM | Dorić, Nenad | 296 | 2450 | +1 |
| 900184 | IM | Feletar, Darko | 229 | 2448 | -4 |
| 900195 | IM | Piacun, Eduard | 365 | 2433 | -5 |
| 900138 | IM | Tešić, Zdravko | 392 | 2430 | -9 |
| 900189 | IM | Ivec, Ivan | 411 | 2426 | -4 |
| 900121 | CCM | Repanić, Frane | 688 | 2398 | 0 |
| 900151 | CCM | Barbarić, Vuk-Tadija | 181 | 2397 | +26 |
| 900213 | CCM | Grbac, Boris | 328 | 2396 | -2 |
| 900143 | IM | Kostanjšek, Zorko | 713 | 2395 | 0 |
| 900218 | IM | Tomaša, Ivica | 374 | 2394 | +14 |
| 900198 | CCM | Zovko, Mario | 425 | 2375 | -1 |
| 900186 | CCM | Hržina, Boris | 577 | 2363 | +6 |
| 900091 | CCM | Latas, Perica | 463 | 2360 | 0 |
| 900145 | IM | Bajt, Dražen | 389 | 2346 | +5 |
| 900231 | CCM | Vujnović, Ratko | 166 | 2327 | +3 |
| 900190 | CCM | Komar, Miroslav | 221 | 2309 | +3 |
| 900035 | CCM | Cvetnić, Vladimir | 599 | 2187 | 0 |
| 900240 | CCE | Tonković, Antonio | 26 | 2156 | 0 |
| 900166 | CCE | Milenković, Dalibor | 101 | 2074 | 0 |
| 900178 | Klajnščak, Boštjan | 221 | 2087 | +17 | |
| 900245 | Piacun, Goran | 6 | 1984* | 0 | |
| 900029 | Barbalić, Zdenko | 1524 | 1787 | +114 | |
| 900208 | Cetina Filip | 94 | 1146 | -10 | |
| 900251 | Mandić, Ilija | 33 | 753 | -19 |
*Rejting nije fiksan