OBJAVLJENA JE REJTING LISTA ICCF 2025/4, VRIJEDI OD 01. 10. 2025.
NA LISTI SE NALAZE 29 IGRAČA IZ HRVATSKE
| ICCF ID | TITULA | IGRAČ | PARTIJA | REJTING
01.10.2025. |
+ – |
| 900144 | GM | Loinjak, Siniša | 315 | 2600 | 0 |
| 900009 | GM | Ljubičić, Ante | 706 | 2510 | 0 |
| 900195 | IM | Piacun, Eduard | 352 | 2447 | 0 |
| 900182 | IM | Dorić, Nenad | 291 | 2444 | -1 |
| 900189 | IM | Ivec, Ivan | 382 | 2435 | 0 |
| 900184 | IM | Feletar, Darko | 212 | 2430 | -1 |
| 900121 | CCM | Repanić, Frane | 659 | 2401 | -1 |
| 900213 | CCM | Grbac, Boris | 322 | 2398 | 0 |
| 900143 | IM | Kostanjšek, Zorko | 711 | 2397 | 0 |
| 900138 | IM | Tešić, Zdravko | 376 | 2393 | 0 |
| 900218 | CCM | Tomaša, Ivica | 343 | 2381 | -2 |
| 900151 | CCM | Barbarić, Vuk-Tadija | 178 | 2372 | 0 |
| 900091 | CCM | Latas, Perica | 445 | 2359 | +22 |
| 900198 | CCM | Zovko, Mario | 414 | 2358 | 0 |
| 900186 | CCM | Hržina, Boris | 562 | 2357 | +1 |
| 900145 | IM | Bajt, Dražen | 377 | 2330 | -1 |
| 900231 | CCM | Vujnović, Ratko | 151 | 2319 | +18 |
| 900190 | CCM | Komar, Miroslav | 211 | 2305 | -18 |
| 900035 | CCM | Cvetnić, Vladimir | 599 | 2187 | 0 |
| 900240 | CCE | Tonković, Antonio | 26 | 2156* | 0 |
| 900166 | CCE | Milenković, Dalibor | 101 | 2074 | 0 |
| 900178 | Klajnščak, Boštjan | 212 | 2070 | +33 | |
| 900245 | Piacun, Goran | 6 | 1984* | 0 | |
| 900249 | Vukovojac, Vedran | 7 | 1959* | +17 | |
| 900253 | Bodwell Mamic T. | 0 | 1885* | ||
| 900029 | Barbalić, Zdenko | 1429 | 1773 | +46 | |
| 900156 | Božić, Deni | 253 | 1744 | 0 | |
| 900208 | Cetina Filip | 35 | 1193 | 0 | |
| 900251 | Mandić, Ilija | 22 | 782* | +45 |
*Rejting nije fiksan