OBJAVLJENA JE REJTING LISTA ICCF 2025/3, VRIJEDI OD 01. 07. 2025.
NA LISTI SE NALAZE 28 IGRAČA IZ HRVATSKE
ICCF ID | TITULA | IGRAČ | PARTIJA | REJTING
01.07.2025. |
+ – |
900144 | GM | Loinjak, Siniša | 315 | 2600 | 0 |
900009 | GM | Ljubičić, Ante | 706 | 2510 | +32 |
900195 | IM | Piacun, Eduard | 352 | 2447 | 0 |
900182 | IM | Dorić, Nenad | 290 | 2445 | 0 |
900189 | IM | Ivec, Ivan | 382 | 2435 | 0 |
900184 | IM | Feletar, Darko | 206 | 2431 | +1 |
900121 | CCM | Repanić, Frane | 652 | 2402 | 0 |
900213 | CCM | Grbac, Boris | 321 | 2398 | +1 |
900143 | IM | Kostanjšek, Zorko | 711 | 2397 | 0 |
900138 | IM | Tešić, Zdravko | 376 | 2393 | 0 |
900218 | CCM | Tomaša, Ivica | 335 | 2383 | +34 |
900151 | CCM | Barbarić, Vuk-Tadija | 178 | 2372 | +24 |
900198 | CCM | Zovko, Mario | 413 | 2358 | +1 |
900186 | CCM | Hržina, Boris | 550 | 2356 | -13 |
900091 | CCM | Latas, Perica | 434 | 2337 | -2 |
900145 | IM | Bajt, Dražen | 373 | 2331 | -21 |
900190 | CCM | Komar, Miroslav | 187 | 2323 | 0 |
900231 | CCE | Vujnović, Ratko | 141 | 2301 | +1 |
900035 | CCM | Cvetnić, Vladimir | 599 | 2187 | 0 |
900240 | CCE | Tonković, Antonio | 26 | 2156* | 0 |
900166 | CCE | Milenković, Dalibor | 101 | 2074 | 0 |
900178 | Klajnščak, Boštjan | 203 | 2037 | +29 | |
900245 | Piacun, Goran | 6 | 1984* | 0 | |
900249 | Vukovojac, Vedran | 6 | 1942* | +14 | |
900156 | Božić, Deni | 253 | 1744 | 0 | |
900029 | Barbalić, Zdenko | 1390 | 1727 | +8 | |
900208 | Cetina Filip | 35 | 1193 | 0 | |
900251 | Mandić, Ilija | 18 | 737* | 0 |
*Rejting nije fiksan