OBJAVLJENA JE REJTING LISTA ICCF 2025/2, VRIJEDI OD 01. 04. 2025.
NA LISTI SE NALAZE 25 IGRAČA IZ HRVATSKE
ICCF ID | TITULA | IGRAČ | PARTIJA | REJTING
01.04.2025. |
+ – |
900144 | GM | Loinjak, Siniša | 315 | 2600 | -7 |
900009 | SIM | Ljubičić, Ante | 705 | 2478 | 0 |
900195 | IM | Piacun, Eduard | 352 | 2447 | +33 |
900182 | IM | Dorić, Nenad | 290 | 2445 | 0 |
900189 | IM | Ivec, Ivan | 382 | 2435 | -3 |
900184 | IM | Feletar, Darko | 204 | 2430 | -3 |
900121 | CCM | Repanić, Frane | 646 | 2402 | +16 |
900143 | IM | Kostanjšek, Zorko | 709 | 2397 | -22 |
900213 | CCM | Grbac, Boris | 315 | 2397 | +1 |
900138 | CCM | Tešić, Zdravko | 373 | 2393 | -2 |
900186 | CCM | Hržina, Boris | 544 | 2369 | -11 |
900198 | CCM | Zovko, Mario | 407 | 2357 | +1 |
900145 | IM | Bajt, Dražen | 366 | 2352 | -22 |
900218 | CCM | Tomaša, Ivica | 322 | 2349 | -2 |
900151 | CCM | Barbarić, Vuk-Tadija | 176 | 2348 | +1 |
900091 | CCM | Latas, Perica | 418 | 2339 | +27 |
900190 | CCM | Komar, Miroslav | 187 | 2323 | +2 |
900231 | CCE | Vujnović, Ratko | 133 | 2300 | +8 |
900035 | CCM | Cvetnić, Vladimir | 599 | 2187 | 0 |
900240 | CCE | Tonković, Antonio | 26 | 2156* | 0 |
900166 | CCE | Milenković, Dalibor | 101 | 2074 | -22 |
900178 | Klajnščak, Boštjan | 198 | 2008 | +26 | |
900245 | Piacun Goran | 6 | 1984* | 0 | |
900156 | Božić, Deni | 253 | 1744 | 0 | |
900029 | Barbalić, Zdenko | 1346 | 1719 | +11 |
*Rejting nije fiksan