OBJAVLJENA JE POSJEDNJA OVOGODIŠNJA REJTING LISTA ICCF 2024/4, VRIJEDI OD 01.10.2024. NA LISTI SE NALAZI 27 IGRAČA IZ HRVATSKE
| ICCF ID | TITULA | IGRAČ | PARTIJA | REJTING
01.10.2024. |
+ – |
| 900144 | SIM | Loinjak, Siniša | 311 | 2607 | -7 |
| 900009 | SIM | Ljubičić, Ante | 703 | 2479 | -1 |
| 900189 | IM | Ivec, Ivan | 357 | 2443 | -20 |
| 900182 | IM | Dorić, Nenad | 287 | 2442 | -1 |
| 900184 | IM | Feletar, Darko | 195 | 2433 | -4 |
| 900138 | CCM | Tešić, Zdravko | 358 | 2430 | +22 |
| 900143 | IM | Kostanjšek, Zorko | 703 | 2422 | +14 |
| 900195 | IM | Piacun, Eduard | 342 | 2413 | 0 |
| 900213 | CCM | Grbac, Boris | 298 | 2394 | -25 |
| 900186 | CCM | Hržina, Boris | 534 | 2393 | +10 |
| 900121 | CCM | Repanić, Frane | 626 | 2392 | +1 |
| 900145 | IM | Bajt, Dražen | 357 | 2376 | 0 |
| 900198 | CCM | Zovko, Mario | 382 | 2356 | -1 |
| 900179 | CCM | Šerić, Alen | 213 | 2356 | 0 |
| 900218 | CCM | Tomaša, Ivica | 305 | 2351 | 0 |
| 900190 | CCM | Komar, Miroslav | 173 | 2343 | +4 |
| 900151 | CCM | Barbarić, Vuk-Tadija | 164 | 2340 | +3 |
| 900091 | CCM | Latas, Perica | 416 | 2285 | 0 |
| 900231 | CCE | Vujnović, Ratko | 114 | 2261 | +39 |
| 900035 | CCM | Cvetnić, Vladimir | 598 | 2215 | +4 |
| 900230 | Bulat, Milan | 9 | 2204* | 0 | |
| 900240 | CCE | Tonković, Antonio | 26 | 2156* | +5 |
| 900166 | CCE | Milenković, Dalibor | 95 | 2085 | +8 |
| 900245 | Piacun Goran | 6 | 1984* | 0 | |
| 900178 | Klajnščak, Boštjan | 180 | 1922 | +14 | |
| 900156 | Božić, Deni | 253 | 1744 | 0 | |
| 900029 | Barbalić, Zdenko | 1299 | 1714 | -35 |
*Rejting nije fiksan