OBJAVLJENA JE REJTING LISTA ICCF 2024/2, VRIJEDI OD 01. 04. 2024.
NA LISTI SE NALAZE 27 IGRAČA IZ HRVATSKE
ICCF ID | TITULA | IGRAČ | PARTIJA | REJTING
01.04.2024. |
+ – |
900144 | SIM | Loinjak, Siniša | 302 | 2560 | -1 |
900009 | SIM | Ljubičić, Ante | 696 | 2482 | 0 |
900189 | IM | Ivec, Ivan | 336 | 2463 | -4 |
900182 | IM | Dorić, Nenad | 272 | 2445 | 0 |
900184 | IM | Feletar, Darko | 187 | 2441 | +1 |
900195 | IM | Piacun, Eduard | 342 | 2413 | 0 |
900138 | CCM | Tešić, Zdravko | 341 | 2413 | 0 |
900213 | CCM | Grbac, Boris | 286 | 2397 | -1 |
900143 | IM | Kostanjšek, Zorko | 675 | 2395 | -4 |
900186 | CCM | Hržina, Boris | 514 | 2380 | -5 |
900145 | IM | Bajt, Dražen | 343 | 2376 | 0 |
900198 | CCM | Zovko, Mario | 363 | 2358 | +16 |
900190 | CCM | Komar, Miroslav | 157 | 2358 | +1 |
900179 | CCM | Šerić, Alen | 213 | 2356 | 0 |
900218 | CCM | Tomaša, Ivica | 277 | 2349 | +3 |
900151 | CCM | Barbarić, Vuk-Tadija | 148 | 2336 | -3 |
900121 | CCM | Repanić, Frane | 619 | 2325 | +29 |
900091 | CCM | Latas, Perica | 413 | 2280 | +1 |
900035 | CCM | Cvetnić, Vladimir | 594 | 2239 | -55 |
900231 | CCE | Vujnović, Ratko | 106 | 2232 | +20 |
900230 | Bulat, Milan | 9 | 2204* | 0 | |
900240 | Tonković, Antonio | 25 | 2151* | +10 | |
900166 | CCE | Milenković, Dalibor | 80 | 2088 | -83 |
900245 | Piacun Goran | 6 | 1984* | +184 | |
900178 | Klajnščak, Boštjan | 168 | 1900 | -40 | |
900156 | Božić, Deni | 253 | 1744 | 0 | |
900029 | Barbalić, Zdenko | 1267 | 1742 | +53 |
*Rejting nije fiksan