OBJAVLJENA JE REJTING LISTA ICCF 2024/1, VRIJEDI OD 01. 01. 2024.
NA LISTI SE NALAZE 26 IGRAČA IZ HRVATSKE
ICCF ID | TITULA | IGRAČ | PARTIJA | REJTING
01.01.2024. |
+ – |
900144 | SIM | Loinjak, Siniša | 299 | 2561 | -4 |
900009 | SIM | Ljubičić, Ante | 696 | 2482 | 0 |
900189 | IM | Ivec, Ivan | 331 | 2467 | +22 |
900182 | IM | Dorić, Nenad | 269 | 2445 | 0 |
900184 | IM | Feletar, Darko | 185 | 2440 | -1 |
900195 | IM | Piacun, Eduard | 342 | 2413 | 0 |
900138 | CCM | Tešić, Zdravko | 337 | 2413 | +3 |
900143 | IM | Kostanjšek, Zorko | 665 | 2399 | +23 |
900213 | CCM | Grbac, Boris | 282 | 2398 | -7 |
900186 | CCM | Hržina, Boris | 498 | 2385 | +6 |
900145 | IM | Bajt, Dražen | 339 | 2376 | 0 |
900190 | CCM | Komar, Miroslav | 151 | 2357 | -1 |
900179 | CCM | Šerić, Alen | 213 | 2356 | 0 |
900218 | CCM | Tomaša, Ivica | 267 | 2346 | -1 |
900198 | CCM | Zovko, Mario | 348 | 2342 | +12 |
900151 | CCM | Barbarić, Vuk-Tadija | 137 | 2339 | 0 |
900121 | CCM | Repanić, Frane | 607 | 2296 | +4 |
900035 | CCM | Cvetnić, Vladimir | 592 | 2294 | -1 |
900091 | CCM | Latas, Perica | 410 | 2279 | +20 |
900231 | Vujnović, Ratko | 99 | 2212 | +12 | |
900230 | Bulat, Milan | 9 | 2204* | ||
900166 | CCE | Milenković, Dalibor | 77 | 2171 | 0 |
900240 | Tonković, Antonio | 22 | 2141* | ||
900178 | Klajnščak, Boštjan | 158 | 1940 | -65 | |
900156 | Božić, Deni | 253 | 1744 | -329 | |
900029 | Barbalić, Zdenko | 1275 | 1689 | -37 |
*Rejting nije fiksan