Na 7. Slavenskom kupu ploča 6, u meču Rusija 2 – Hrvatska, partija Karpanov Vyacheslev K (CCE-2218) – Zovko Mario (CCE-2264) završila je rezultatom 0 : 1 dana 29.09. 2022.
VII. SLAV CUP Ploča 4 završena partija Matsukevich – Barbarić
Na 7. Slavenskom kupu Ploča 4, u meču Bjelorusija – Hrvatska, partija Matsukevich Vladimir V. (CCM-2353) – Barbarić Vuk Tadija (CCM-2350) završila je rezultatom 1: 0
Matsukevich V. vs Barbarić V.T. 1:0 D07
EU/TCH12/SF1 Ploča 6 završena partija Kostanjšek – Ruiz-Vidal
Na 12th European Team Championship Semifinal 1 Ploča 6, u meču Hrvatska – Francuska, partija Kostanjšek Zorko (IM-2385) – Ruiz-Vidal Pierre (CCM-2332) završila je neriješeno (remi) dana 19.09.2022.
Kostanjšek vs Ruiz-Vidal 1/2 E34
VAŽNA OBAVIJEST IZ ICCF: PROMJENE KOD IZRAVNIH PRIJAVA NA TURNIRE
Na naslovnoj stranici ICCF-a objavljena je važna novost koja bi mnogim našim igračima mogla olakšati proceduru izravnih prijava na turnire u organizaciji ICCF.
Iz objave gosp. Austina Lockwooda, direktora usluga ICCF-a, od sada je plaćanje upisnina za izravne prijave (Direct Entry) moguće izvršiti online pomoću kreditinih kartica.
Kada se namjeravate registirati na neki turnir koristeći Direct Entry, možete odabrati “Stripe” umjesto PayPala; to će vam omogućiti izravnu naplatu putem vaše kreditne ili debitne kartice i ne zahtijeva posjedovanje računa na PayPalu. Stripe je također dostupan i u nekim zemljama gdje PayPal nije i već je u funkciji.
NOVA REJTING LISTA ICCF 2022/4
OBJAVLJENA NOVA REJTING LISTA ICCF 2022/4 VRIJEDI OD 01.10.2022. NA LISTI SE NALAZI 28 IGRAČA IZ HRVATSKE
ICCF ID | TITULA | IGRAČ | PARTIJA | REJTING
01.10.2022. |
+ – |
900070 | GM | Ljubičić, Leonardo | 714 | 2583 | 0 |
900144 | SIM | Loinjak, Siniša | 292 | 2564 | 0 |
900009 | SIM | Ljubičić, Ante | 694 | 2482 | 0 |
900182 | IM | Dorić, Nenad | 267 | 2445 | 0 |
900184 | IM | Feletar, Darko | 174 | 2444 | 0 |
900189 | IM | Ivec, Ivan | 297 | 2423 | -12 |
900195 | IM | Piacun, Eduard | 340 | 2414 | 0 |
900138 | CCM | Tešić, Zdravko | 322 | 2412 | 0 |
900213 | CCM | Grbac, Boris | 205 | 2402 | -3 |
900145 | IM | Bajt, Dražen | 317 | 2377 | -5 |
900143 | IM | Kostanjšek, Zorko | 648 | 2374 | -1 |
900186 | CCM | Hržina, Boris | 446 | 2370 | +6 |
900190 | CCM | Komar, Miroslav | 126 | 2362 | +2 |
900179 | CCM | Šerić, Alen | 213 | 2356 | 0 |
900151 | CCM | Barbarić, Vuk-Tadija | 127 | 2342 | -5 |
900121 | CCM | Repanić, Frane | 590 | 2318 | +1 |
900198 | CCM | Zovko, Mario | 232 | 2307 | -4 |
900218 | CCM | Tomaša, Ivica | 204 | 2304 | -8 |
900035 | CCM | Cvetnić, Vladimir | 585 | 2296 | 0 |
900157 | CCM | Kušter, Željko | 142 | 2293 | 0 |
900091 | CCM | Latas, Perica | 378 | 2291 | 0 |
900166 | CCE | Milenković, Dalibor | 77 | 2171 | 0 |
900231 | Vujnović, Ratko | 34 | 2154 | +2 | |
900139 | Pačić, Andrej | 234 | 2140 | 0 | |
900193 | Lukšić, Elvis | 49 | 2136 | 0 | |
900156 | Božić, Deni | 220 | 2037 | +57 | |
900178 | Klajnščak, Boštjan | 124 | 1913 | +16 | |
900029 | Barbalić, Zdenko | 1170 | 1720 | -18 |
VII. SLAV CUP Ploča 4 završena partija Popov – Barbarić
Na 7. Slavenskom kupu Ploča 4, u meču Rusija 2 – Hrvatska, partija Popov Vladimir V. (CCM-2208) – Barbarić Vuk-Tadija (CCM-2350) završila je neriješeno (remi) dana 05.09. 2022.