NOVA REJTING LISTA ICCF 2022/4

OBJAVLJENA NOVA REJTING LISTA ICCF 2022/4 VRIJEDI OD 01.10.2022. NA LISTI SE NALAZI 28 IGRAČA IZ HRVATSKE

ICCF ID TITULA IGRAČ PARTIJA REJTING

01.10.2022.

+ –
900070 GM Ljubičić, Leonardo 714 2583 0
900144 SIM Loinjak, Siniša 292 2564 0
900009 SIM Ljubičić, Ante 694 2482 0
900182 IM Dorić, Nenad 267 2445 0
900184 IM Feletar, Darko 174 2444 0
900189 IM Ivec, Ivan 297 2423 -12
900195 IM Piacun, Eduard 340 2414 0
900138 CCM Tešić, Zdravko 322 2412 0
900213 CCM Grbac, Boris 205 2402 -3
900145 IM Bajt, Dražen 317 2377 -5
900143 IM Kostanjšek, Zorko 648 2374 -1
900186 CCM Hržina, Boris 446 2370 +6
900190 CCM Komar, Miroslav 126 2362 +2
900179 CCM Šerić, Alen 213 2356 0
900151 CCM Barbarić, Vuk-Tadija 127 2342 -5
900121 CCM Repanić, Frane 590 2318 +1
900198 CCM Zovko, Mario 232 2307 -4
900218 CCM Tomaša, Ivica 204 2304 -8
900035 CCM Cvetnić, Vladimir 585 2296 0
900157 CCM Kušter, Željko 142 2293 0
900091 CCM Latas, Perica 378 2291 0
900166 CCE Milenković, Dalibor 77 2171 0
900231   Vujnović, Ratko 34 2154 +2
900139   Pačić, Andrej 234 2140 0
900193   Lukšić, Elvis 49 2136 0
900156   Božić, Deni 220 2037 +57
900178   Klajnščak, Boštjan 124 1913 +16
900029   Barbalić, Zdenko 1170 1720 -18

 

148 Views0
Skip to content