ICCF REJTING LISTA 2022/3

OBJAVLJENA NOVA REJTING LISTA ICCF 2022/3 VRIJEDI OD 01.07.2022.

NA LISTI SE NALAZI 28 IGRAČA IZ HRVATSKE

 

ICCF ID TITULA IGRAČ PARTIJA REJTING

01.07.2022.

+ –
900070 GM Ljubičić, Leonardo 714 2583 0
900144 SIM Loinjak, Siniša 292 2564 0
900009 SIM Ljubičić, Ante 694 2482 0
900182 IM Dorić, Nenad 262 2445 0
900184 IM Feletar, Darko 174 2444 +1
900189 IM Ivec, Ivan 275 2435 0
900195 IM Piacun, Eduard 338 2414 -4
900138 CCM Tešić, Zdravko 314 2412 0
900213 CCM Grbac, Boris 192 2405 +1
900145 IM Bajt, Dražen 305 2382 -1
900143 IM Kostanjšek, Zorko 640 2375 -5
900186 CCM Hržina, Boris 435 2364 +3
900190 CCM Komar, Miroslav 120 2360 +2
900179 CCM Šerić, Alen 213 2356 -9
900151 CCM Barbarić, Vuk-Tadija 123 2347 0
900121 CCM Repanić, Frane 586 2317 +1
900218 CCM Tomaša, Ivica 188 2312 +10
900198 CCE Zovko, Mario 210 2311 +21
900035 CCM Cvetnić, Vladimir 585 2296 0
900157 CCM Kušter, Željko 142 2293 0
900091 CCM Latas, Perica 378 2291 0
900166 CCE Milenković, Dalibor 77 2171 +13
900231   Vujnović, Ratko 25 2152 unfixed
900139   Pačić, Andrej 234 2140 0
900193   Lukšić, Elvis 49 2136 0
900156   Božić, Deni 205 1980 +6
900178   Klajnščak, Boštjan 109 1897 -22
900029   Barbalić, Zdenko 1145 1738 -124

 

108 Views0
Skip to content